the Cycling Game
Classifica Generale 2013| Paese | |||||
| 1 | uci | jeroen | NED | | 9069 |
| 2 | kasteelrijders | robbiedemeyer | BEL | | 8669 |
| 3 | de svzw | drieske | BEL | | 8507 |
| 4 | De Spaanse Armada | pletinck | BEL | | 8477 |
| 5 | de velookes | Pollyvalenten | BEL | | 8372 |
| 6 | à bloc | captain | BEL | | 8346 |
| 7 | de overwinnaars | vanlaerewim | BEL | | 8322 |
| 8 | Patience | Patience | NED | | 8303 |
| 9 | Arsenal | Kevin2 | BEL | | 8213 |
| 10 | Fantastico | coolietje | BEL | | 8196 |
Cyclogame
2012| Paese | ||||
| 1 | Recht de beek in | Ploegleider: Wargus | 14324 | |
| 2 | HaWiDi | Ploegleider: Beekman | 14104 | |
| 3 | ceqcross | Ploegleider: georges clooney | 13988 | |
| 4 | Mystery | Ploegleider: Mystery | 13921 | |
| 5 | zultse | Ploegleider: drieske | 13828 | |
| 6 | Moddervet | Ploegleider: Babouche | 13817 | |
| 7 | mauke | Ploegleider: mauke | 13736 | |
| 8 | De Crux | Ploegleider: De Crux | 13576 | |
| 9 | rietstraat | Ploegleider: de crosserkes | 13505 | |
| 10 | speedybeer | Ploegleider: speedybeer | 13482 |
This error is:
Table 'wielersite_main.cwsinstellingen' doesn't exist
