Ciao ospite.
Nome utente:   Password:  
Registrarsi | Dimenticato il nome utente / parola di pass?
      Bookmark and Share

   

Ciclisti
Squadre
Corse
Membri
Forum
Games
Chi siamo



   Risultati |  Novità |  Fotoalbum

GP Mungia - Memorial Agustin Sagasti 2012


Spagna
Data: 30-06-2012
Distanza: km
Strada - Corsa
Categoria UCI: NE
  • Pagina principale GP Mungia - Memorial Agustin Sagasti
1    André Miguel Mourato Galvao POR in 03h 21m 19s
2    Jesús Del Pino Corrochano ESP a 06s
3    Mario González Salas ESP a 09s
4    Jesús Herrero de la Herrán ESP a 27s
5    Rafael Reis POR a

Risultato

Guarda i risultati


1 163 MOURATO,Andre POR19900501 19978 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:21:19 000,0 €

2 8 DEL PINO,JESUS ESP19900909 4226896 SUB23 CAJA RURAL 03:21:25 600,0 €

3 108 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:21:28 450,0 €

4 102 HERRERO DE,JESUS ESP19900519 72144893 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:21:46 300,0 €

5 3 FERREIRA,Rafael POR19920715 14499985 SUB23 CAJA RURAL 03:21:46 200,0 €

6 32 GALLEGO,ALBERTO ESP19901125 53578234 SUB23 ANDALUCIA 03:21:46 175,0 €

7 54 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:21:52 150,0 €

8 6 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 03:21:54 125,0 €

9 204 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:54 100,0 €

10 22 OCHOA,Diego Antonio COL19930605 0492 SUB23 ALCALDIA DE TUNJA-PROACTI 03:21:54 75,0 €

11 157 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:21:54 55,0 €

12 167 COUTINHO,Leonel POR19920422 27881 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:21:54 55,0 €

13 35 CANTERO,FCO. JAVIER ESP19900807 75170343 SUB23 ANDALUCIA 03:21:54 55,0 €

14 161 SILVA,Rafael POR19901114 20842 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:21:54 55,0 €

15 72 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 SUB23 DEBABARRENA 03:21:54 55,0 €

16 1 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 03:21:54 55,0 €

17 42 KLAVER,PIM HOL19900114 X200656958X SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 03:21:54 30,0 €

18 205 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:54 30,0 €

19 203 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:54 30,0 €

20 24 CABEZAS,Camilo H. COL19900405 1176 SUB23 ALCALDIA DE TUNJA-PROACTI 03:21:54 30,0 €

21 51 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:21:54 0,0 €

22 52 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:21:54 0,0 €

23 101 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:21:54 0,0 €

24 191 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 03:21:54 0,0 €

25 155 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:21:54 0,0 €

26 71 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 DEBABARRENA 03:21:54 0,0 €

27 222 HERNANDEZ,ALVARO ESP19920929 53766065 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:54 0,0 €

28 34 ANGUITA,FRANCISCO LU ESP19900515 75151848 SUB23 ANDALUCIA 03:21:54 0,0 €

29 33 SANCHEZ,DANIEL ESP19920811 53572092 SUB23 ANDALUCIA 03:21:54 0,0 €

30 36 TORRES,JOAQUIN ESP19931117 26050941 SUB23 ANDALUCIA 03:21:54 0,0 €

31 23 ALARCON,Antonio J. COL19900810 1180 SUB23 ALCALDIA DE TUNJA-PROACTI 03:21:54 0,0 €

32 91 ALVARADO,Adrian A CHI19910814 247 SUB23 EXTREMADURA SPIUK 03:21:54 0,0 €

33 88 GARCIA,CARLOS ESP19930324 47528594 SUB23 DIPUTACION DE AVILA-SMILE 03:21:54 0,0 €

34 126 SAEZ,Roman ESP19910327 15423315 SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:21:54 0,0 €

35 164 PAULINHO,Pedro POR19900527 24002 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:21:54 0,0 €

36 181 LARRINAGA,JON ESP19901120 44689596 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:21:54 0,0 €

37 55 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:21:54 0,0 €

38 225 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:54 0,0 €

39 53 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:21:54 0,0 €

40 103 GARCIA,ISMAEL ESP19931114 72146925 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:21:54 0,0 €

41 224 ROADE,IVAN ESP19930603 53199012 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:54 0,0 €

42 175 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 03:21:54 0,0 €

43 37 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 ANDALUCIA 03:21:54 0,0 €

44 125 LOPEZ,DAVID ESP19910504 14313395 SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:21:54 0,0 €

45 128 GIL,Victor ESP19900129 53662091 SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:21:54 0,0 €

46 173 SANCHEZ,JOAQUIN ESP19900503 50483001 SUB23 LIZARTE 03:21:54 0,0 €

47 152 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:21:54 0,0 €

48 226 ANGULO,SERGIO ESP19900805 5704483 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:54 0,0 €

49 14 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 CAFES BAQUE 03:21:54 0,0 €

50 82 MARTIN,VICTOR ESP19900408 70810669 SUB23 DIPUTACION DE AVILA-SMILE 03:21:54 0,0 €

51 118 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 SUB23 IKOLAN LANALDI-GOPAR 03:21:54 0,0 €

52 41 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 03:21:54 0,0 €

53 145 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:21:54 0,0 €

54 43 SIVORI,Ariel ARG19910125 35393996N SUB23 AZYSA TELCO´M CONOR WRC 03:21:54 0,0 €

55 206 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 44648054 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:54 0,0 €

56 124 RICO,Jose Maria ESP19910422 48719093 SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:21:54 0,0 €

57 154 RODRIGUEZ,Mariano ARG19930109 1559 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:21:54 0,0 €

58 227 HOLGADO,VICTOR MANUE ESP19900607 76049562 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:54 0,0 €

59 144 EGIARTE,ION ESP19910118 78996378 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:21:54 0,0 €

60 132 SLIWA,ADRIAN POL19920401 X3696372X SUB23 HOSTAL LATORRE 03:21:54 0,0 €

61 4 DOMENE,Ramon ESP19900102 15421878 SUB23 CAJA RURAL 03:21:54 0,0 €

62 5 FERNANDEZ,RUBEN ESP19910301 48653077 SUB23 CAJA RURAL 03:21:54 0,0 €

63 202 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:54 0,0 €

64 31 LOPEZ,ADRIAN ESP19900321 77724556 SUB23 ANDALUCIA 03:21:54 0,0 €

65 146 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:21:54 0,0 €

66 168 FIGEIREDO,Frederico POR19910525 29040 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:22:21 0,0 €

67 162 AFONSO,Luis POR19900114 22283 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:22:21 0,0 €

68 185 CHETOUT,Löic FRA19920923 20060006593 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:22:21 0,0 €

69 156 GONZALEZ,ALEXANDER ESP19910717 78999841 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:22:42 0,0 €

70 221 SANTOS,ALEJANDRO ESP19930722 77014181 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:22:42 0,0 €

71 61 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 03:22:57 0,0 €

72 208 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:22:57 0,0 €

73 11 BILBAO,ALEXANDER ESP19900111 16087914 SUB23 CAFES BAQUE 03:23:02 0,0 €

74 174 PUJOL,Adria ESP19920921 40374780 SUB23 LIZARTE 03:23:02 0,0 €

75 193 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 SUB23 REYNO DE NAVARRA - CONOR 03:23:02 0,0 €

76 216 LEZICA,Facundo ARG19920205 1556 SUB23 SEL ARGENTINA 03:23:02 0,0 €

77 57 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:23:22 0,0 €

78 151 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:23:22 0,0 €

79 28 ACOSTA,Luis Edueardo COL19910721 1182 SUB23 ALCALDIA DE TUNJA-PROACTI 03:23:22 0,0 €

80 18 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092339 SUB23 CAFES BAQUE 03:23:22 0,0 €

81 148 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:23:34 0,0 €

82 123 ALTUR,Marcos ESP19930105 73101038 SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:23:34 0,0 €

83 95 CRESPO,RUBEN ESP19930205 51998500 SUB23 EXTREMADURA SPIUK 03:23:34 0,0 €

84 143 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:24:33 0,0 €

85 17 RIENDA,ALEJANDRO ESP19930708 75573487 SUB23 CAFES BAQUE 03:24:58 0,0 €

86 166 SANTOS,Diogo POR19931020 24559 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:25:44 0,0 €

87 153 VILLALOBOS,Roman EXT19900624 349 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:26:39 0,0 €

88 182 ITURRIA,MIKEL ESP19920316 72484977 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:26:39 0,0 €

89 111 GARMENDIA,JON ESP19920314 72507458 SUB23 IKOLAN LANALDI-GOPAR 03:26:39 0,0 €

90 74 ARISTI,MIKEL ESP19930528 44173765 SUB23 DEBABARRENA 03:26:39 0,0 €

91 165 CORREIA,Joao POR19900323 29015 SUB23 LIBERTY SEGUROS 03:26:39 0,0 €

92 78 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 DEBABARRENA 03:27:26 0,0 €

93 56 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:27:26 0,0 €

94 92 BRAVO,Edison F. CHI19920219 85 SUB23 EXTREMADURA SPIUK 03:27:41 0,0 €

95 105 TIRILONTE,DIEGO ESP19930626 72148266 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:27:41 0,0 €

96 85 BLAZQUEZ,ADRIAN ESP19921212 70820003 SUB23 DIPUTACION DE AVILA-SMILE 03:27:41 0,0 €

97 176 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 03:27:41 0,0 €

98 38 JIMENEZ,DANIEL ESP19931207 75170391 SUB23 ANDALUCIA 03:27:41 0,0 €

99 184 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:27:41 0,0 €

100 183 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:27:41 0,0 €

101 75 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 03:27:41 0,0 €

102 188 COMINS,Pablo ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:27:41 0,0 €

103 186 BAUDRON,Karl FRA19921221 20060018589 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:27:41 0,0 €

104 104 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 72151213 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:27:41

Close

Novità

01-07-2012 André Mourato gana el II GP de Mungia

Fotoalbum GP Mungia - Memorial Agustin Sagasti 2012

Scatti sopra l'immagine per ingrandire.
Clicca qua per aggiungere un'immagine all'album di fotografia




Visitors online: 331.

Members online:     porthos1950 ·   Rini Brood · 

© 1998-2013 de Wielersite - All rights reserved

RSS Feed · Contact · Pubblicità · Commemorazioni · il Museu del ciclismo · Colofone

· dedicated hosting: zylon|internet ·