Ciao ospite.
Nome utente:   Password:  
Registrarsi | Dimenticato il nome utente / parola di pass?
      Bookmark and Share

   

Ciclisti
Squadre
Corse
Membri
Forum
Games
Chi siamo



   Risultati |  Fotoalbum

Le Coq Sportif Tour 2012


Sud Africa
Data: 21-06-2012
2a tappa
Distanza: 133 km
Strada - Tappa
Partenza:Kloof, Sud Africa
Arrivo:Kloof, Sud Africa
Categoria UCI: NE
  • http://www.lecoqsportifcycletour.co.za
  • Indice Le Coq Sportif Tour 2012
  • Pagina principale Le Coq Sportif Tour
1    Johann Rabie RSA in 03h 11m 56s
2    David Maree RSA a
3    Nolan Hoffman RSA a

Risultato

Guarda i risultati
1. 16 Rabie,Johann Bonitas BON 3.11'56" 10"
2. 29 Maree,David Tasol TAS 3.11'56" 6"
3. 30 Hoffmann,Nolan Tasol TAS 3.11'56" 4"
4. 15 Kachelhoffer,Hanco Bonitas BON 3.12'01" 5"
5. 40 Janse van Rensburg,Jacques MTN MTN 3.12'01" ...
6. 31 Baxter,Richard Tasol TAS 3.13'33" 1'37"
7. 14 Fouche,Herman Bonitas BON 3.13'33" ...
8. 38 Brown,Arran MTN MTN 3.13'33" ...
9. 37 Beneke,Calvin MTN MTN 3.14'53" 2'57"
10. 19 Smit,Willie Toyota TOY 3.14'53" ...
11. 17 Kruger,Hendrik B Bonitas BON 3.14'53" ...
12. 36 Bell,Nico MTN MTN 3.14'53" ...
13. 35 Combrinck,Gawie MTN MTN 3.14'53" ...
14. 27 Perry,James Tasol TAS 3.14'53" ...
15. 43 Seyffert,Pieter BMC BMC 3.14'53" ...
16. 39 Grmay Gebre,Tsgabu MTN MTN 3.14'53" ... 2"
17. 12 Lill,Darren Bonitas BON 3.14'53" ...
18. 13 McLeod,Ian Bonitas BON 3.14'53" ... 3"
19. 24 Patten,Kevin ASG ASG 3.14'53" ...
20. 28 Bush,William Tasol TAS 3.14'53" ...
21. 33 van Zweel,Paul Europcar EUR 3.14'53" ...
22. 50 Maartens,Jeremy BMC BMC 3.14'53" ...
23. 25 Seale,Slahde Epic EPI 3.14'53" ...
24. 26 Hendricks,Clint Tasol TAS 3.14'53" ...
25. 45 Mhlakaza,Simphiwe BMC BMC 3.18'15" 6'19"
26. 11 Bakke,Jason Bonitas BON 3.18'15" ...
27. 42 Weeks,Thomas Cycle Lab CLA 3.18'15" ...
28. 22 Scheppel,Martin Cycle Lab CLA 3.18'15" ...
29. 23 van Heerden,Steven Cycle Lab CLA 3.18'15" ...
30. 47 Lubbe,Donovan BMC BMC 3.18'15" ...
31. 18 Day,Tyler Bonitas BON 3.18'15" ...
2 Stage COMMUNIQUÉ Nº: 10.
- 2 - Stage Page 1 of 2
file://C:\Documents and Settings\Andrew\My Documents\My Stage Races\lecoq Elite - Stage 2, Etape 2.... 21/06/2012
lecoq Elite : 1173015537 : V3.22 final update
The following competitors were signed out from the race:
Jury board
Last calculated: 21-06, 15.12
32. 46 Day,Dusty BMC BMC 3.18'15" ...
33. 41 Jim,Songezo MTN MTN 3.18'15" ...
34. 32 Van Musschenbroek,Myles Tasol TAS 3.18'15" ... 1"
35. 34 Petrus,Loto MTN MTN 3.22'55" 10'59"
36. 10 Kaka,Luthando Bonitas BON 3.22'55" ...
37. 21 Williams,Kallen Toyota TOY 3.40'33" 28'37"
38. 6 Smith,Brandon Olympic OLY 3.40'33" ...
39. 9 Bergh,Tristan Northcliff NOR 3.46'33" 34'37"
40. 48 Gouderis,Kellan Tasol TAS 3.46'33" ...
41. 20 Newton,Franklin Toyota TOY 3.48'38" 36'42"
42. 5 Mareletse,Augustus Olympic OLY 4.09'19" 57'23"
43. 7 Tshabhlala,Gugulethu Panda PAN 4.30'17" 1.18'21"
44. 3 Mthombeni,Rivoningo Panda PAN 4.33'36" 1.21'40"
45. 4 Maluleka,Oupa Panda PAN 4.36'26" 1.24'30"
No. UCI Code Rider Team Reason
1 Ngcobo,Aubrey Panda PAN DNF
2 Todkill,Weslee Cycle Lab PE CYC DNS
8 Van Aswegen,Juandre Mercer MER DNS

GC

1. 16 Rabie,Johann Bonitas BON 6.22'05"
2. 29 Maree,David Tasol TAS 6.22'11" 6"
3. 15 Kachelhoffer,Hanco Bonitas BON 6.22'29" 24"
4. 40 Janse van Rensburg,Jacques MTN MTN 6.22'30" 25"
5. 30 Hoffmann,Nolan Tasol TAS 6.24'28" 2'23"
6. 12 Lill,Darren Bonitas BON 6.25'15" 3'10"
7. 13 McLeod,Ian Bonitas BON 6.25'19" 3'14"
8. 39 Grmay Gebre,Tsgabu MTN MTN 6.25'20" 3'15"
9. 19 Smit,Willie Toyota TOY 6.25'22" 3'17"
10. 43 Seyffert,Pieter BMC BMC 6.25'22" ...
11. 27 Perry,James Tasol TAS 6.25'27" 3'22"
12. 31 Baxter,Richard Tasol TAS 6.25'43" 3'38"
13. 24 Patten,Kevin ASG ASG 6.25'57" 3'52"
14. 14 Fouche,Herman Bonitas BON 6.26'09" 4'04"
15. 17 Kruger,Hendrik B Bonitas BON 6.27'03" 4'58"
16. 37 Beneke,Calvin MTN MTN 6.27'03" ...
17. 35 Combrinck,Gawie MTN MTN 6.27'29" 5'24"
18. 36 Bell,Nico MTN MTN 6.27'29" ...
19. 25 Seale,Slahde Epic EPI 6.27'29" ...
20. 33 van Zweel,Paul Europcar EUR 6.27'29" ...
21. 50 Maartens,Jeremy BMC BMC 6.28'39" 6'34"
22. 32 Van Musschenbroek,Myles Tasol TAS 6.30'50" 8'45"
23. 46 Day,Dusty BMC BMC 6.30'51" 8'46"
24. 41 Jim,Songezo MTN MTN 6.30'51" ...
25. 11 Bakke,Jason Bonitas BON 6.30'51" ...
26. 18 Day,Tyler Bonitas BON 6.30'51" ...
27. 42 Weeks,Thomas Cycle Lab CLA 6.33'52" 11'47"
28. 47 Lubbe,Donovan BMC BMC 6.35'29" 13'24"
29. 34 Petrus,Loto MTN MTN 6.35'31" 13'26"
30. 10 Kaka,Luthando Bonitas BON 6.40'09" 18'04"
31. 28 Bush,William Tasol TAS 6.46'20" 24'15"
32. 26 Hendricks,Clint Tasol TAS 6.46'20" ...
33. 22 Scheppel,Martin Cycle Lab CLA 6.49'42" 27'37"
2 General COMMUNIQUÉ Nº: 11.
- 2 - General Page 1 of 2
file://C:\Documents and Settings\Andrew\My Documents\My Stage Races\lecoq Elite - General 2.html 21/06/2012
lecoq Elite : 1173015537 : V3.22 final update
Jury board
Last calculated: 21-06, 15.12
34. 23 van Heerden,Steven Cycle Lab CLA 6.51'49" 29'44"
35. 45 Mhlakaza,Simphiwe BMC BMC 6.53'09" 31'04"
36. 38 Brown,Arran MTN MTN 6.58'47" 36'42"
37. 9 Bergh,Tristan Northcliff NOR 7.18'00" 55'55"
38. 20 Newton,Franklin Toyota TOY 7.22'12" 1.00'07"
39. 21 Williams,Kallen Toyota TOY 7.25'47" 1.03'42"
40. 48 Gouderis,Kellan Tasol TAS 7.31'47" 1.09'42"
41. 6 Smith,Brandon Olympic OLY 7.32'13" 1.10'08"
42. 4 Maluleka,Oupa Panda PAN 8.21'40" 1.59'35"
43. 7 Tshabhlala,Gugulethu Panda PAN 8.29'26" 2.07'21"
44. 5 Mareletse,Augustus Olympic OLY 8.31'10" 2.09'05"
45. 3 Mthombeni,Rivoningo Panda PAN 9.03'06" 2.41'01"

Close

Fotoalbum Le Coq Sportif Tour 2012

Scatti sopra l'immagine per ingrandire.
Clicca qua per aggiungere un'immagine all'album di fotografia




Visitors online: 319.

Members online:     ChessMaster ·   Johnny ·   marcello74 · 

© 1998-2013 de Wielersite - All rights reserved

RSS Feed · Contact · Pubblicità · Commemorazioni · il Museu del ciclismo · Colofone

· dedicated hosting: zylon|internet ·